您當(dāng)前的位置 : 首 頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品詳情
★產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)防爆邊墻式風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)的前掠型葉片、低噪音的外轉(zhuǎn)子或內(nèi)轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),方形外殼設(shè)計(jì)可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型的墻板上,方形防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。
- 具有噪聲低、風(fēng)量大、運(yùn)行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油,石化廠礦企業(yè)車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風(fēng)換氣。根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,可制成防腐、防爆型。
- 防爆邊墻送風(fēng)機(jī)電機(jī)直聯(lián)驅(qū)動(dòng),無易損件,免維護(hù)。免潤滑型外轉(zhuǎn)子電機(jī)性能穩(wěn)定可靠,減少了傳動(dòng)損失,降低了機(jī)器重量。由于電機(jī)直接置于氣流之內(nèi),保證散熱良好,延長了電機(jī)壽命。該風(fēng)機(jī)是廠礦企業(yè)車間和民用、商用建筑工程邊墻壁式通風(fēng)換氣的風(fēng)機(jī)。
- 本系列風(fēng)機(jī)一般用于邊墻壁式排風(fēng),配設(shè)45°防雨罩(或特殊制造成600)和防蟲網(wǎng)(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。附件選配:重力式止回風(fēng)閥(可確保車間在風(fēng)機(jī)不開時(shí)保持與室外隔絕)。
★防爆邊墻風(fēng)機(jī)選型參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 靜壓Pa | 電壓V | 功率w | 轉(zhuǎn)速r/min |
250D4 | 1700 | 50 | 380 | 60 | 1420 |
250E4 | 1500 | 50 | 220 | 60 | 1350 |
300D4 | 1800 | 50 | 380 | 80 | 1400 |
300E4 | 1600 | 50 | 220 | 80 | 1380 |
350D4 | 2800 | 50 | 380 | 125 | 1380 |
350E4 | 2200 | 50 | 220 | 125 | 1360 |
400D4 | 3800 | 45 | 380 | 180 | 1400 |
400E4 | 3600 | 50 | 220 | 180 | 1350 |
450D4 | 6500 | 50 | 380 | 250 | 1350 |
450E4 | 6300 | 50 | 220 | 250 | 1360 |
500D4 | 7800 | 50 | 380 | 370 | 1350 |
500E4 | 7600 | 50 | 220 | 370 | 1200 |
550D4 | 9300 | 50 | 380 | 550 | 1300 |
550E4 | 8300 | 50 | 220 | 550 | 1180 |
600D4 | 12500 | 100 | 380 | 750 | 1380 |
650D4 | 16500 | 100 | 380 | 1900 | 1350 |
700D4 | 13000 | 50 | 380 | 1000 | 920 |
750D4 | 16200 | 50 | 380 | 1200 | 910 |
800D4 | 23000 | 75 | 380 | 1400 | 940 |
900D4 | 25000 | 75 | 380 | 1600 | 940 |
★防爆邊墻風(fēng)機(jī)尺寸對照表
機(jī)型 | A | L1 | L2 | B | 風(fēng)機(jī)重量kg | 防雨罩重量kg | 側(cè)開孔尺寸 |
250D4 | 320 | 280 | 295 | 320 | 11 | 5.5 | 340*340 |
250E4 | 320 | 280 | 295 | 320 | 11 | 5.5 | 340*340 |
300D4 | 370 | 280 | 325 | 370 | 12 | 6 | 390*390 |
300E4 | 370 | 280 | 325 | 370 | 12 | 6 | 390*390 |
350D4 | 420 | 280 | 360 | 420 | 14.5 | 6.5 | 440*440 |
350E5 | 420 | 280 | 360 | 420 | 14.5 | 6.5 | 440*440 |
400D4 | 470 | 280 | 400 | 470 | 15.5 | 7 | 490*490 |
400E4 | 470 | 280 | 400 | 470 | 15.5 | 7 | 490*490 |
450D4 | 520 | 280 | 430 | 520 | 17.5 | 7.5 | 540*540 |
450E4 | 520 | 280 | 430 | 520 | 17.5 | 7.5 | 540*540 |
500D4 | 570 | 340 | 470 | 570 | 20.5 | 8 | 590*590 |
500E4 | 570 | 340 | 470 | 570 | 20.5 | 8 | 590*590 |
550D4 | 620 | 340 | 495 | 620 | 22 | 8.5 | 640*640 |
550E4 | 620 | 340 | 495 | 620 | 22 | 8.5 | 640*640 |
600D4 | 670 | 380 | 590 | 670 | 24.5 | 9 | 790*790 |
650D4 | 720 | 380 | 615 | 720 | 26.5 | 9.5 | 835*835 |
700D6 | 855 | 380 | 635 | 855 | 28.5 | 1 | 880*880 |
750D6 | 920 | 380 | 670 | 920 | 32 | 12 | 945*945 |
800D6 | 950 | 410 | 705 | 945 | 33 | 14 | 1000*1000 |
900D6 | 1075 | 450 | 755 | 1045 | 34 | 15 | 1100*1100 |
上一篇:防爆混流風(fēng)機(jī)
下一篇:防爆屋頂風(fēng)機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品: