您當(dāng)前的位置 : 首 頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品詳情
防爆隔離密封盒適用范圍:
1、 爆炸性氣體混合物危險場所:1區(qū)、2區(qū)。2、 防爆性氣體混合物:IIA、II B、IIC
3、 溫度組別:T1-T6。
4、 戶內(nèi)、戶外
5、 防護(hù)等級:IP54、*IP65
防爆隔離密封盒結(jié)構(gòu)特點:
1、 鋁合金外売,表面噴塑;2、 連接縲紋大于6扣
防爆隔離密封盒主要技術(shù)參數(shù):
公稱直徑 | BAG-ZIQ BAG-ZIID | BAG-HD | BAG-P口 | 電纜外徑(mm) | ||||||
A | B | D | A | B | D | A | B | D | ||
G15 | 100 | 73 | 42 | 100 | 83 | 48 | 115 | 85 | 70 | ♦8 - ♦10 |
G20 | 115 | 75 | 42 | 105 | 88 | 48 | 115 | 90 | 70 | ♦10- ♦15 |
G25 | 125 | 85 | 44 | 110 | 98 | 48 | 135 | 105 | 80 | ♦11- ♦18 |
G32 | 145 | 85 | 54 | 125 | 113 | 67 | 135 | 115 | 80 | ♦15- ♦22 |
G40 | 150 | 93 | 62 | 130 | 120 | 67 | 150 | 120 | 95 | ♦20- ♦26 |
G50 | 170 | 110 | 75 | 180 | 132 | 67 | 170 | 130 | 95 | ♦25- ♦30 |
G70 | 200 | 120 | 90 | 200 | 156 | 84 | 200 | 140 | 95 | ♦29- ♦38 |
G80 | 215 | 132 | 103 | 215 | 170 | 84 | 215 | 153 | 95 | ♦33- ♦50 |
相關(guān)產(chǎn)品: